
| เลขที่ | รหัส | ชื่อ-สกุล | |
| 1 | 2480002 | เด็กหญิง | กัลยารัตน์ กรรณสูตร |
| 2 | 2480005 | เด็กหญิง | ฐิติมา โพลังสกุล |
| 3 | 2480007 | เด็กชาย | ณัฐชนนท์ ขันทสิกรรม |
| 4 | 2480011 | เด็กหญิง | ธัญญาภรณ์ สามเรือน |
| 5 | 2480016 | เด็กหญิง | ปริชมน กังวานรัตนศิลป์ |
| 6 | 2480017 | เด็กหญิง | ปาริมา ธงชัย |
| 7 | 2480018 | เด็กชาย | พลธรา ตาน้อย |
| 8 | 2480019 | เด็กชาย | พัทธนันท์ พงษ์ธนะ |
| 9 | 2480021 | เด็กหญิง | พิชญา รักวาทิน |
| 10 | 2480023 | เด็กหญิง | ภัทราภรณ์ สามเรือน |
| 11 | 2480024 | เด็กชาย | ภาคภูมิ ชื่นฤทธิ์ |
| 12 | 2480026 | เด็กชาย | มงคล สุขวิเศษ |
| 13 | 2480027 | เด็กหญิง | มนพร คุณเศษ |
| 14 | 2480031 | เด็กชาย | วรพล ศรีสง่า |
| 15 | 2480033 | เด็กชาย | วีรภัทร จงปลื้มปิติ |
| 16 | 2480034 | เด็กหญิง | สุภาวดี ตรีลาภี |
| 17 | 2480035 | เด็กชาย | อมเรศ ขันธวิทย์ |
| 18 | 2480044 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา อนุเดช |
| 19 | 2480046 | เด็กชาย | ธนชัย แปลมูลตรี |
| 20 | 2480047 | เด็กชาย | ธนภัทร มงคลศิริโรจน์ |
| 21 | 2480051 | เด็กชาย | ธีรภัทร ธูปะวิโรจน์ |
| 22 | 2480053 | เด็กหญิง | นันท์นภัส สมาธิ |
| 23 | 2480054 | เด็กหญิง | บุณิกา ศรีสกุล |
| 24 | 2480055 | เด็กหญิง | เบญญาภา พรมประเสริฐ |
| 25 | 2480056 | เด็กชาย | ปฏิภาณ ปิยะสิงห์ |
| 26 | 2480059 | เด็กชาย | ภาณุพงศ์ ลาภนิกรชัย |
| 27 | 2480060 | เด็กหญิง | เมธาวี กรึงไกร |
| 28 | 2480062 | เด็กหญิง | ราชาวดี สุขสาคร |
| 29 | 2480070 | เด็กหญิง | ณัฏฐภัทร์ ประยูร |
| 30 | 2480071 | เด็กหญิง | กิยาณันท์ หล่อวงศ์ไพบูลย์ |
| 31 | 2480072 | เด็กหญิง | จิรัชญา เอกเกิด |
| 32 | 2480073 | เด็กหญิง | ปิยากร ประสิทธิเดช |
| 33 | 2480146 | เด็กชาย | วสุ วงษ์สมตระกูล |
| 34 | 2480147 | เด็กหญิง | สุวิตา สิทธิบุตร |
| 35 | 2480149 | เด็กหญิง | ตวงภรณ์ ปุณณะเวศ |
| 36 | 2480220 | เด็กหญิง | ศิรดา รุจิระชาติกุล |
| 37 | 2480230 | เด็กชาย | ภัทรกัณฑ์ รุ่งอุทัย |

